- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 120193000152131 | 组织机构代码 | MAC2K5M5-4 | |
| 统一信用代码 | 91120116MAC2K5M54G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120116MAC2K5M54G | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-08至2042-11-07 | 核准日期 | 2023-08-11 | |
| 登记机关 | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Haixin Optoelectronics Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1559 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;货物进出口;软件开发;人工智能基础软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||