- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2023-11-13 | 存续 |
工商注册号 | 320582000897119 | 组织机构代码 | MAD4RFUW-5 | |
统一信用代码 | 91320582MAD4RFUW54 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320582MAD4RFUW54 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2023-11-13至2053-11-13 | 核准日期 | 2023-11-13 | |
登记机关 | 张家港市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Haixin Micro Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 张家港市杨舍镇暨阳湖金融街1幢B1-070号 | |||
经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|