- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2024-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440003000799335 | 组织机构代码 | MADF2HNT-5 | |
| 统一信用代码 | 91440400MADF2HNT5F | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440400MADF2HNT5F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2024-03-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-29 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Xinhuo Chuangshi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2804办公 | |||
| 经营范围 |
一般项目:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件零售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||